Listă înscrieri
Înapoi
Campionatul National U9 si U17 2026
- 27.11.2026 – 29.11.2026
- Bucuresti
- Strada Luica 70, 077120
- CSS 6 Bucuresti
- Înscrierile s-au închis (16.11.2026 23:59)
-
Termen de retragere expirat
Sportivii înscriși pentru fiecare probă (ordonați după punctaj).
BS U17 37
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | IACOB Maxim (RO0259) | ACS Kids Tampa Brasov | 490 |
| 02 | NISTOR Cristian-Ionut (RO0236) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 168 |
| 03 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 156 |
| 04 | VIZI Andrei-Victor (RO0262) | ACS Kids Tampa Brasov | 151.5 |
| 05 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) | CS Universitatea Cluj | 131.5 |
| 06 | FEKETE Norbert-David (RO0464) | CS Universitatea Cluj | 122.4 |
| 07 | SIMION Antonie-Stefan (RO0069) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 118 |
| 08 | MAIER Arthur-Cristian (RO0278) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 89.5 |
| 09 | MINCA Alexandru-Ioan (RO0490) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 66 |
| 10 | TATU David (RO0170) | ACS Agero Galati | 56.5 |
| 11 | TURTURICA Matei-Andrei (RO0298) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 46.5 |
| 12 | MARCU Mihnea-Alexandru (RO0431) | ACS Kids Tampa Brasov | 43 |
| 13 | POPOVICI Darius-Gabriel (RO0171) | ACS Agero Galati | 40 |
| 14 | BARCIUC Rares-Andrei (RO0223) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 36 |
| 15 | SARBU Tim-Quark (RO0720) | ACS Armada Sud Bucuresti | 33.9 |
| 16 | VARGA Aron (RO0515) | CS Universitatea Cluj | 33 |
| 17 | CIOBICA Cezar-Sebastian (RO0025) | Clubul Sportiv Botosani | 30 |
| 18 | FARCA-DITCU David (RO0257) | ACS Kids Tampa Brasov | 26.5 |
| 19 | MUNTEANU Stefan (RO0432) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 26.5 |
| 20 | TIMIS-RAITUTA Luca-Gabriel (RO0292) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 20 |
| 21 | HERCIU Eric-Stefan (RO0334) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 20 |
| 22 | PANAITE Sebastian-Cristi (RO0226) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 16.5 |
| 23 | VARGALUTA Luca-Stefan (RO0339) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 16.5 |
| 24 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 16.5 |
| 25 | SIMION Andrei-Cosmin (RO0370) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 26 | CRISTEA David (RO0429) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 10 |
| 27 | IORDACHE Tudor-Eduard (RO0500) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | 10 |
| 28 | BACIU Mircea-Andrei (RO0501) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | 10 |
| 29 | BULEARCA Andrei-Mihai (RO0570) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 30 | TAUT Vladimir (RO0407) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 6.5 |
| 31 | VILCU Mihnea-Ioan (RO0316) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | |
| 32 | DINESCU Andrei (RO0330) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | |
| 33 | BURBULEA Andrei (RO0331) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | |
| 34 | BURAGA Luca-Rares (RO0430) | ACS Kids Tampa Brasov | |
| 35 | BOROS Nectarie (RO0630) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | |
| 36 | ILIE Andrei-Cristian (RO0771) | ACS Viitorul Dragomiresti Vale | |
| 37 | OLARU Antonie (RO0801) | Clubul Sportiv Scolar Bacau |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| PASCAL Tudor-Vladimir (RO0691) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |
| UDVESCU Matei-Ioan (RO0445) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |
GS U17 33
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 183.9 |
| 02 | FLOR Adelina (RO0169) | ACS Agero Galati | 168.5 |
| 03 | VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 165 |
| 04 | ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 146.5 |
| 05 | CHIRILA Alexia (RO0224) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 144.5 |
| 06 | MAZILU Ana-Isabelle (RO0314) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 98 |
| 07 | BOROS Paisia (RO0629) | ACS Armada Sud Bucuresti | 89 |
| 08 | ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 82.5 |
| 09 | URSACHESCU Edith-Andrada (RO0228) | ACS Agero Galati | 76.5 |
| 10 | STOINEA Teodora-Elena (RO0073) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 66 |
| 11 | PAZARGIC Ligia-Beatrice (RO0434) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 63 |
| 12 | UNGUREANU Sofia-Ilinca (RO0104) | ACS Armada Sud Bucuresti | 53 |
| 13 | DUTU Eliza-Maria (RO0343) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 49 |
| 14 | FULOP Karina (RO0372) | ACS Kids Tampa Brasov | 39.5 |
| 15 | BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 36 |
| 16 | STANCU Sonya (RO0229) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 23 |
| 17 | GOTCA Maria-Isabela (RO0336) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 23 |
| 18 | OPRISAN Ilinca (RO0294) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 20 |
| 19 | TATARICI Sofia-Nicolle (RO0403) | ACS Armada Sud Bucuresti | 20 |
| 20 | TOMA Mara-Miruna (RO0435) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 20 |
| 21 | MARCU Denisa-Claudia (RO0716) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 20 |
| 22 | FLOR Iris (RO0178) | ACS Agero Galati | 10 |
| 23 | BANU Iris (RO0345) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 24 | ARSENE Eleonora-Andreea (RO0477) | ACS Agero Galati | 10 |
| 25 | FRICHIAS Maria-Sara (RO0686) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 26 | ACRISTEI Camelia-Alexandra (RO0721) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 27 | DALCU Teodora (RO0082) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | |
| 28 | MARINESCU Eliza-Stefania (RO0225) | ACS Agero Galati | |
| 29 | GARNEATA Serena-Maria (RO0308) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | |
| 30 | ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria (RO0310) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | |
| 31 | OPREA Ilinca-Elena (RO0502) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | |
| 32 | ADAMACHE Antonia-Alexandra (RO0580) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | |
| 33 | MARCU Minodora-Angela (RO0748) | Club Sportiv Municipal Timisoara |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| FLORIA Cristina (RO0291) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 15.11.2026 22:13 |
BD U17 19
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) FEKETE Norbert-David (RO0464) | CS Universitatea Cluj | 481 |
| 02 | FARCA-DITCU David (RO0257) IACOB Maxim (RO0259) | ACS Kids Tampa Brasov | 439 |
| 03 | MARCU Mihnea-Alexandru (RO0431) VIZI Andrei-Victor (RO0262) | ACS Kids Tampa Brasov | 409 |
| 04 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) TURTURICA Matei-Andrei (RO0298) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Scolar Onesti | 307 |
| 05 | CIOBICA Cezar-Sebastian (RO0025) MAIER Arthur-Cristian (RO0278) | Clubul Sportiv Botosani Club Sportiv Municipal Timisoara | 285 |
| 06 | MUNTEANU Stefan (RO0432) PANAITE Sebastian-Cristi (RO0226) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 234 |
| 07 | BARCIUC Rares-Andrei (RO0223) NISTOR Cristian-Ionut (RO0236) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 170 |
| 08 | POPOVICI Darius-Gabriel (RO0171) TATU David (RO0170) | ACS Agero Galati | 153 |
| 09 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) SIMION Antonie-Stefan (RO0069) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 138 |
| 10 | MINCA Alexandru-Ioan (RO0490) VARGA Aron (RO0515) | Clubul Sportiv Scolar Onesti CS Universitatea Cluj | 129 |
| 11 | HERCIU Eric-Stefan (RO0334) VARGALUTA Luca-Stefan (RO0339) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 73 |
| 12 | SARBU Tim-Quark (RO0720) SIMION Andrei-Cosmin (RO0370) | ACS Armada Sud Bucuresti | 70 |
| 13 | TIMIS-RAITUTA Luca-Gabriel (RO0292) VILCU Mihnea-Ioan (RO0316) | Clubul Sportiv Scolar Bacau Clubul Sportiv Scolar Onesti | 40 |
| 14 | BURBULEA Andrei (RO0331) CRISTEA David (RO0429) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 40 |
| 15 | BACIU Mircea-Andrei (RO0501) IORDACHE Tudor-Eduard (RO0500) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | 40 |
| 16 | BURAGA Luca-Rares (RO0430) OLARU Antonie (RO0801) | ACS Kids Tampa Brasov Clubul Sportiv Scolar Bacau | 30 |
| 17 | BULEARCA Andrei-Mihai (RO0570) caută partener | ACS Armada Sud Bucuresti | 20 |
| 18 | DINESCU Andrei (RO0330) TAUT Vladimir (RO0407) | Clubul Sportiv Scolar Bacau Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 13 |
| 19 | BOROS Nectarie (RO0630) caută partener | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| PASCAL Tudor-Vladimir (RO0691) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |
| UDVESCU Matei-Ioan (RO0445) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |
GD U17 17
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | CHIRILA Alexia (RO0224) ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 470 |
| 02 | COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Scolar Onesti | 427 |
| 03 | FLOR Adelina (RO0169) URSACHESCU Edith-Andrada (RO0228) | ACS Agero Galati | 378 |
| 04 | FULOP Karina (RO0372) VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 320 |
| 05 | MAZILU Ana-Isabelle (RO0314) STOINEA Teodora-Elena (RO0073) | Clubul Sportiv Scolar Onesti Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 234 |
| 06 | PAZARGIC Ligia-Beatrice (RO0434) STANCU Sonya (RO0229) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 178 |
| 07 | BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) DUTU Eliza-Maria (RO0343) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Club Sportiv Municipal Timisoara | 171 |
| 08 | BOROS Paisia (RO0629) OPRISAN Ilinca (RO0294) | ACS Armada Sud Bucuresti Clubul Sportiv Scolar Bacau | 169 |
| 09 | GOTCA Maria-Isabela (RO0336) UNGUREANU Sofia-Ilinca (RO0104) | Clubul Sportiv Scolar Bacau ACS Armada Sud Bucuresti | 106 |
| 10 | FLOR Iris (RO0178) TOMA Mara-Miruna (RO0435) | ACS Agero Galati Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 92 |
| 11 | ACRISTEI Camelia-Alexandra (RO0721) BANU Iris (RO0345) | ACS Armada Sud Bucuresti | 50 |
| 12 | ARSENE Eleonora-Andreea (RO0477) MARINESCU Eliza-Stefania (RO0225) | ACS Agero Galati | 40 |
| 13 | FRICHIAS Maria-Sara (RO0686) TATARICI Sofia-Nicolle (RO0403) | ACS Armada Sud Bucuresti | 40 |
| 14 | ADAMACHE Antonia-Alexandra (RO0580) OPREA Ilinca-Elena (RO0502) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti | 26 |
| 15 | MARCU Denisa-Claudia (RO0716) MARCU Minodora-Angela (RO0748) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 20 |
| 16 | ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria (RO0310) GARNEATA Serena-Maria (RO0308) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 10 |
| 17 | DALCU Teodora (RO0082) URSACHESCU Doroteea (RO0227) | Clubul Sportiv Scolar Bacau ACS Agero Galati |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| FLORIA Cristina (RO0291) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 15.11.2026 22:13 |
XD U17 36
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | IACOB Maxim (RO0259) VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 528.5 |
| 02 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) | CS Universitatea Cluj Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 434.5 |
| 03 | NISTOR Cristian-Ionut (RO0236) CHIRILA Alexia (RO0224) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 350.5 |
| 04 | VIZI Andrei-Victor (RO0262) FULOP Karina (RO0372) | ACS Kids Tampa Brasov | 313.5 |
| 05 | FEKETE Norbert-David (RO0464) ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | CS Universitatea Cluj Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 210 |
| 06 | MARCU Mihnea-Alexandru (RO0431) BOROS Paisia (RO0629) | ACS Kids Tampa Brasov ACS Armada Sud Bucuresti | 201 |
| 07 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) STOINEA Teodora-Elena (RO0073) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 144 |
| 08 | MAIER Arthur-Cristian (RO0278) MARCU Denisa-Claudia (RO0716) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 132.5 |
| 09 | PANAITE Sebastian-Cristi (RO0226) STANCU Sonya (RO0229) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 132 |
| 10 | TATU David (RO0170) FLOR Adelina (RO0169) | ACS Agero Galati | 129 |
| 11 | CIOBICA Cezar-Sebastian (RO0025) ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Botosani Clubul Sportiv Scolar Onesti | 106 |
| 12 | SIMION Antonie-Stefan (RO0069) BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 105 |
| 13 | TURTURICA Matei-Andrei (RO0298) MAZILU Ana-Isabelle (RO0314) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 102 |
| 14 | HERCIU Eric-Stefan (RO0334) GOTCA Maria-Isabela (RO0336) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 93 |
| 15 | POPOVICI Darius-Gabriel (RO0171) URSACHESCU Edith-Andrada (RO0228) | ACS Agero Galati | 90 |
| 16 | BARCIUC Rares-Andrei (RO0223) TOMA Mara-Miruna (RO0435) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 46 |
| 17 | MUNTEANU Stefan (RO0432) PAZARGIC Ligia-Beatrice (RO0434) | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 46 |
| 18 | FARCA-DITCU David (RO0257) MARINESCU Eliza-Stefania (RO0225) | ACS Kids Tampa Brasov ACS Agero Galati | 43 |
| 19 | SARBU Tim-Quark (RO0720) ACRISTEI Camelia-Alexandra (RO0721) | ACS Armada Sud Bucuresti | 43 |
| 20 | TIMIS-RAITUTA Luca-Gabriel (RO0292) OPRISAN Ilinca (RO0294) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 40 |
| 21 | VARGA Aron (RO0515) DUTU Eliza-Maria (RO0343) | CS Universitatea Cluj Club Sportiv Municipal Timisoara | 39.5 |
| 22 | VARGALUTA Luca-Stefan (RO0339) DALCU Teodora (RO0082) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 33 |
| 23 | MINCA Alexandru-Ioan (RO0490) caută partener | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 26 |
| 24 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) UNGUREANU Sofia-Ilinca (RO0104) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti ACS Armada Sud Bucuresti | 23 |
| 25 | BURAGA Luca-Rares (RO0430) URSACHESCU Doroteea (RO0227) | ACS Kids Tampa Brasov ACS Agero Galati | 20 |
| 26 | OLARU Antonie (RO0801) TATARICI Sofia-Nicolle (RO0403) | Clubul Sportiv Scolar Bacau ACS Armada Sud Bucuresti | 20 |
| 27 | CRISTEA David (RO0429) ARSENE Eleonora-Andreea (RO0477) | Clubul Sportiv Scolar Bacau ACS Agero Galati | 20 |
| 28 | IORDACHE Tudor-Eduard (RO0500) ADAMACHE Antonia-Alexandra (RO0580) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 13 |
| 29 | BURBULEA Andrei (RO0331) FLOR Iris (RO0178) | Clubul Sportiv Scolar Bacau ACS Agero Galati | 10 |
| 30 | BULEARCA Andrei-Mihai (RO0570) FRICHIAS Maria-Sara (RO0686) | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 31 | BACIU Mircea-Andrei (RO0501) GARNEATA Serena-Maria (RO0308) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | |
| 32 | DINESCU Andrei (RO0330) ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria (RO0310) | Clubul Sportiv Scolar Bacau Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | |
| 33 | VILCU Mihnea-Ioan (RO0316) caută partener | Clubul Sportiv Scolar Onesti | |
| 34 | SIMION Andrei-Cosmin (RO0370) BANU Iris (RO0345) | ACS Armada Sud Bucuresti | |
| 35 | TAUT Vladimir (RO0407) MARCU Minodora-Angela (RO0748) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara Club Sportiv Municipal Timisoara | |
| 36 | BOROS Nectarie (RO0630) OPREA Ilinca-Elena (RO0502) | Asociatia Clubul Sportiv Aztek Bucuresti |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| FLORIA Cristina (RO0291) | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 15.11.2026 22:13 |
| PASCAL Tudor-Vladimir (RO0691) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |
| UDVESCU Matei-Ioan (RO0445) | ACS Armada Sud Bucuresti | 13.11.2026 12:10 |