Listă înscrieri
Înapoi
Campionatul National U15 si Elite 2026
- 20.11.2026 – 22.11.2026
- Ploiesti
- Sala Sporturilor Olimpia, str.Alecu Russo nr.10
- CSC Berceni
- Înscrierile s-au închis (09.11.2026 23:59)
-
Termen de retragere expirat
Sportivii înscriși pentru fiecare probă (ordonați după punctaj).
MS Elite 39
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | PANDELE Luca-Stefan (RO0010) | Club Sportiv Comuna Berceni | 316 |
| 02 | CRACIUN Robert-Mihnea (RO0079) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 204 |
| 03 | HINCU Cosmin-Daniel (RO0251) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 152 |
| 04 | COMANEANU Petre (RO0050) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 142 |
| 05 | MOCAN George-Alexandru (RO0276) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 140.6 |
| 06 | POPESCU Daniel-Ionut (RO0273) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 118 |
| 07 | HARANGUS Paul-Cristian (RO0272) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 106 |
| 08 | TURCU Calin-Tudor (RO0098) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 100 |
| 09 | CONSTANDACHE Stefan (RO0199) | ACS Agero Galati | 96.5 |
| 10 | CONSTANTINOF Albert-Cristian (RO0078) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 92 |
| 11 | ZUBCU Andrei-Stefan (RO0253) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 71.5 |
| 12 | NITA Dragos-Gabriel (RO0095) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 66 |
| 13 | GHERASIM Dragos-Octavian (RO0192) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 46 |
| 14 | DROANCA Matei (RO0250) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 46 |
| 15 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 35 |
| 16 | DEHELEAN Vlad-Alexandru (RO0006) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 31.5 |
| 17 | ASTANOAE Andrei-Nicusor (RO0438) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 26.5 |
| 18 | PUIU Matei-Daniel (RO0213) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 26 |
| 19 | SIMION Antonie-Stefan (RO0069) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 25 |
| 20 | IACOB Maxim (RO0259) | ACS Kids Tampa Brasov | 21.3 |
| 21 | VOICU Nicolae-Alexandru-Mihai (RO0057) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 16.5 |
| 22 | VIZI Andrei-Victor (RO0262) | ACS Kids Tampa Brasov | 15 |
| 23 | IVAN Andrei-Cristian (RO0087) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 11.5 |
| 24 | DELAMARIAN Cristian (RO0275) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 11.5 |
| 25 | DRAGOS Andrei-Catalin (RO0369) | CS Universitatea Cluj | 11.5 |
| 26 | DRAGUT Marian (RO0494) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 11.5 |
| 27 | BALOI Iustin (RO0562) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 11.5 |
| 28 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) | CS Universitatea Cluj | 6.5 |
| 29 | SANDU Serafim (RO0532) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 6.5 |
| 30 | ANTON Cosmin Alexandru (RO0059) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 5 |
| 31 | LECIU Ianis-Nicolas (RO0123) | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 |
| 32 | POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (RO0340) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 |
| 33 | TODERASCU Teodor (RO0459) | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 |
| 34 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 |
| 35 | RAILEANU Claudiu-Mihai (RO0023) | Clubul Sportiv Botosani | |
| 36 | BALABAN Bogdan-Andrei (RO0166) | Clubul Sportiv Universitatea Galati | |
| 37 | MAIER Arthur-Cristian (RO0278) | Club Sportiv Municipal Timisoara | |
| 38 | FEKETE Norbert-David (RO0464) | CS Universitatea Cluj | |
| 39 | CLIM Radu (RO0786) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| RADU Elis-Eduard (RO0643) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
| STOICA Bogdan-Gabriel (RO0703) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
WS Elite 24
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | GINGA Vlada (RO0368) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 368 |
| 02 | MUSCALU Denisa-Maria (RO0011) | Club Sportiv Comuna Berceni | 297 |
| 03 | JITARIU Daria (RO0256) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 278 |
| 04 | PALFI Sarra-Maria (RO0285) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 172 |
| 05 | ILIE Madalina-Gabriela (RO0047) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 138 |
| 06 | GINGA Paola (RO0367) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 105 |
| 07 | STOICA Andra-Gabriela (RO0072) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 103 |
| 08 | COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 86 |
| 09 | DUTU Maria-Alexandra (RO0003) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 53 |
| 10 | GHERASIM Daria-Irina (RO0191) | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 46 |
| 11 | SOARE Alexandra-Claudia (RO0280) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 40 |
| 12 | BUGARSCHI Iasmina (RO0284) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 36 |
| 13 | ILIE Claudia-Mara (RO0062) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 33 |
| 14 | RADU Mara-Ioana (RO0068) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 30 |
| 15 | POPESCU Loredana-Elena (RO0004) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 20 |
| 16 | FLOR Adelina (RO0169) | ACS Agero Galati | 13 |
| 17 | SCARLAT Alexandra-Florentina (RO0054) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 10 |
| 18 | VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 10 |
| 19 | BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 10 |
| 20 | NECHIFOR Miruna (RO0255) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | |
| 21 | ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | |
| 22 | ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | |
| 23 | BOROS Paisia (RO0629) | ACS Armada Sud Bucuresti | |
| 24 | CIRT Natalia-Stefania (RO0658) | Club Sportiv Municipal Timisoara |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| ALDEA Amalia-Maria (RO0794) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| BANA Sofia-Ioana (RO0639) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| BARBUC Raisa-Maria (RO0698) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| RACEANU Sofia-Alexandra (RO0702) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| SIMA Teodora-Maria (RO0644) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
| TOMA Andreea-Denisa (RO0645) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
MD Elite 20
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | CRACIUN Robert-Mihnea (RO0079) POPESCU Daniel-Ionut (RO0273) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 668 |
| 02 | DROANCA Matei (RO0250) HINCU Cosmin-Daniel (RO0251) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 516 |
| 03 | LEADAVSCHI Vladimir (RO0245) PANDELE Luca-Stefan (RO0010) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Club Sportiv Comuna Berceni | 490 |
| 04 | DEHELEAN Vlad-Alexandru (RO0006) HARANGUS Paul-Cristian (RO0272) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 330 |
| 05 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) VOICU Nicolae-Alexandru-Mihai (RO0057) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 206 |
| 06 | COMANEANU Petre (RO0050) MOCAN George-Alexandru (RO0276) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Club Sportiv Municipal Timisoara | 158 |
| 07 | DRAGOS Andrei-Catalin (RO0369) NITA Dragos-Gabriel (RO0095) | CS Universitatea Cluj Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 154 |
| 08 | ANTON Cosmin Alexandru (RO0059) STOICA Mihai-Bogdan (RO0071) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 148 |
| 09 | CONSTANDACHE Stefan (RO0199) PUIU Matei-Daniel (RO0213) | ACS Agero Galati Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 146 |
| 10 | CONSTANTINOF Albert-Cristian (RO0078) TURCU Calin-Tudor (RO0098) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 132 |
| 11 | GHERASIM Dragos-Octavian (RO0192) ZUBCU Andrei-Stefan (RO0253) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 132 |
| 12 | LECIU Ianis-Nicolas (RO0123) TODERASCU Teodor (RO0459) | ACS Armada Sud Bucuresti | 80 |
| 13 | DRAGUT Marian (RO0494) IVAN Andrei-Cristian (RO0087) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 72 |
| 14 | BALOI Iustin (RO0562) DELAMARIAN Cristian (RO0275) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 72 |
| 15 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) SIMION Antonie-Stefan (RO0069) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 70 |
| 16 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) FEKETE Norbert-David (RO0464) | CS Universitatea Cluj | 52 |
| 17 | POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (RO0340) VIZI Andrei-Victor (RO0262) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti ACS Kids Tampa Brasov | 43 |
| 18 | ASTANOAE Andrei-Nicusor (RO0438) RAILEANU Claudiu-Mihai (RO0023) | Clubul Sportiv Scolar Onesti Clubul Sportiv Botosani | 36 |
| 19 | BALABAN Bogdan-Andrei (RO0166) MAIER Arthur-Cristian (RO0278) | Clubul Sportiv Universitatea Galati Club Sportiv Municipal Timisoara | |
| 20 | CLIM Radu (RO0786) SANDU Serafim (RO0532) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| RADU Elis-Eduard (RO0643) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
| STOICA Bogdan-Gabriel (RO0703) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
WD Elite 17
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | SERBAN Anamaria (RO0048) STOICA Andra-Gabriela (RO0072) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 486 |
| 02 | GINGA Paola (RO0367) GINGA Vlada (RO0368) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 451 |
| 03 | JITARIU Daria (RO0256) MUSCALU Denisa-Maria (RO0011) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Club Sportiv Comuna Berceni | 372 |
| 04 | MILU Maria-Luiza (RO0080) POPESCU Loredana-Elena (RO0004) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 316 |
| 05 | ILIE Claudia-Mara (RO0062) ILIE Madalina-Gabriela (RO0047) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 272 |
| 06 | PALFI Sarra-Maria (RO0285) SOARE Alexandra-Claudia (RO0280) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 268 |
| 07 | DOMNITANU Sabina-Ioana (RO0165) FLOR Adelina (RO0169) | ACS Agero Galati | 192 |
| 08 | BOROS Paisia (RO0629) DUTU Maria-Alexandra (RO0003) | ACS Armada Sud Bucuresti Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 164 |
| 09 | VIZI Maria-Karuna (RO0266) VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 146 |
| 10 | BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) NECHIFOR Miruna (RO0255) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 140 |
| 11 | BUGARSCHI Iasmina (RO0284) SCARLAT Alexandra-Florentina (RO0054) | Club Sportiv Municipal Timisoara Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 116 |
| 12 | JUGANARU Sorina (RO0063) POPESCU Ioana (RO0064) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 104 |
| 13 | ICHIM Tiana-Ioana (RO0085) ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 98 |
| 14 | COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Scolar Onesti | 86 |
| 15 | POPA Alina-Mihaela (RO0238) caută partener | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 80 |
| 16 | GHERASIM Daria-Irina (RO0191) PINTILIE Amalia-Ioana (RO0221) | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 66 |
| 17 | CIRT Natalia-Stefania (RO0658) caută partener | Club Sportiv Municipal Timisoara |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| ALDEA Amalia-Maria (RO0794) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| BANA Sofia-Ioana (RO0639) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| BARBUC Raisa-Maria (RO0698) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| RACEANU Sofia-Alexandra (RO0702) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| SIMA Teodora-Maria (RO0644) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
| TOMA Andreea-Denisa (RO0645) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
XD Elite 37
| # | Sportiv / Echipă | Club | Puncte |
|---|---|---|---|
| 01 | CRACIUN Robert-Mihnea (RO0079) POPESCU Loredana-Elena (RO0004) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 630 |
| 02 | PANDELE Luca-Stefan (RO0010) MUSCALU Denisa-Maria (RO0011) | Club Sportiv Comuna Berceni | 466 |
| 03 | POPESCU Daniel-Ionut (RO0273) STOICA Andra-Gabriela (RO0072) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 354 |
| 04 | HARANGUS Paul-Cristian (RO0272) SOARE Alexandra-Claudia (RO0280) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 326 |
| 05 | COMANEANU Petre (RO0050) GINGA Paola (RO0367) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 244 |
| 06 | LEADAVSCHI Vladimir (RO0245) GINGA Vlada (RO0368) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 243 |
| 07 | DROANCA Matei (RO0250) JITARIU Daria (RO0256) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 232 |
| 08 | HINCU Cosmin-Daniel (RO0251) DUTU Maria-Alexandra (RO0003) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 164 |
| 09 | DEHELEAN Vlad-Alexandru (RO0006) PALFI Sarra-Maria (RO0285) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 152.8 |
| 10 | CONSTANDACHE Stefan (RO0199) DOMNITANU Sabina-Ioana (RO0165) | ACS Agero Galati | 92 |
| 11 | VOICU Nicolae-Alexandru-Mihai (RO0057) RADU Mara-Ioana (RO0068) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 90 |
| 12 | FEKETE Norbert-David (RO0464) FLOR Adelina (RO0169) | CS Universitatea Cluj ACS Agero Galati | 73 |
| 13 | NITA Dragos-Gabriel (RO0095) JUGANARU Sorina (RO0063) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 72 |
| 14 | VIZI Andrei-Victor (RO0262) VIZI Maria-Karuna (RO0266) | ACS Kids Tampa Brasov | 69.9 |
| 15 | TODERASCU Teodor (RO0459) ILIE Claudia-Mara (RO0062) | ACS Armada Sud Bucuresti Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 66 |
| 16 | PUIU Matei-Daniel (RO0213) ISTRATE Bianca-Elena (RO0499) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 66 |
| 17 | IVAN Andrei-Cristian (RO0087) ILIE Madalina-Gabriela (RO0047) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 59 |
| 18 | DRAGOS Andrei-Catalin (RO0369) BUGARSCHI Iasmina (RO0284) | CS Universitatea Cluj Club Sportiv Municipal Timisoara | 56 |
| 19 | IACOB Maxim (RO0259) VLAD Amalia-Ioana (RO0258) | ACS Kids Tampa Brasov | 53.9 |
| 20 | POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (RO0340) SCARLAT Alexandra-Florentina (RO0054) | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 50 |
| 21 | CONSTANTINOF Albert-Cristian (RO0078) SERBAN Anamaria (RO0048) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 46 |
| 22 | ANTON Cosmin Alexandru (RO0059) MILU Maria-Luiza (RO0080) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 43 |
| 23 | POPA Alina-Mihaela (RO0238) caută partener | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 36 |
| 24 | ZUBCU Andrei-Stefan (RO0253) PINTILIE Amalia-Ioana (RO0221) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 |
| 25 | SIMION Antonie-Stefan (RO0069) caută partener | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 30 |
| 26 | STOICA Mihai-Bogdan (RO0071) POPESCU Ioana (RO0064) | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 26 |
| 27 | DELAMARIAN Cristian (RO0275) CIRT Natalia-Stefania (RO0658) | Club Sportiv Municipal Timisoara | 23 |
| 28 | RADU Mihnea-Andrei (RO0067) caută partener | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 20 |
| 29 | DRAGUT Marian (RO0494) ICHIM Tiana-Ioana (RO0085) | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 13 |
| 30 | GHERASIM Dragos-Octavian (RO0192) BOROS Paisia (RO0629) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi ACS Armada Sud Bucuresti | 13 |
| 31 | ASTANOAE Andrei-Nicusor (RO0438) ONICA Iana (RO0553) | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 13 |
| 32 | SANDU Serafim (RO0532) BUDAU Maria-Alexandra (RO0708) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 13 |
| 33 | LECIU Ianis-Nicolas (RO0123) caută partener | ACS Armada Sud Bucuresti | 10 |
| 34 | RAILEANU Claudiu-Mihai (RO0023) caută partener | Clubul Sportiv Botosani | |
| 35 | DRAGOS Cosmin-Alexandru (RO0465) COSTACHE Elena-Andreea (RO0200) | CS Universitatea Cluj Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | |
| 36 | CLIM Radu (RO0786) NECHIFOR Miruna (RO0255) | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | |
| 37 | OVANESOV Serghei-Teodor (RO0628) caută partener | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti |
Retrași
| Sportiv | Club | Retras la |
|---|---|---|
| BANA Sofia-Ioana (RO0639) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:09 |
| RADU Elis-Eduard (RO0643) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |
| STOICA Bogdan-Gabriel (RO0703) | Club Sportiv Comuna Berceni | 10.11.2026 10:10 |